Soutěže a olympiády
Bobřík informatiky
Mini | Benjamin | Kadet | Junior | Senior |
1. Vítek Němejc | 1. Marek Kapuata | |||
2. Jakub Sekyra | 2. Emma Jachimová | |||
3. Tomislav Lenk | 3. Ondřej Čada |
Pythagoriáda
6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
1.-2. Stela Kuncipálová I.NG | 1.-3. Miroslav Čížek 7.C | 1. Jakub Sekera III.NG | 1. Matěj Kochrda IV.NG |
1.-2. Jaroslav Špinka I.NG | 1.-3. Veronika Koubová II.NG | 2.-5. Lukáš Plachta III.NG | 2.-5. František Bukač IV.NG |
3.-4. Pixová 6.B | 1.-3. Terezie Koubová II.NG | 2.-5. Leontýna Bednaříková III.NG | 2.-5. Karel Kuncipál IV.NG |
3.-4. Zimmermann 6.B | 2.-5. Josef Votrubec III.NG | 2.-5. Matěj Němejc IV.NG | |
2.-5. Jakub Pavlík III.NG | 2.-5. Votrubec 9.A |
Logická olympiáda
Kategorie A (3.-5.třída) | Kategorie B (6.-9.třída) | Kategorie C (střední školy) |
1. Petr Čížek 4.C | 1. Matěj Němejc IV.NG | 1. Viktor Piačka 2.VG |
2. Ondřej Randák 4.D | 2. Matěj Kochrda IV.NG | 2. Denisa Ivančovová 3.VG |
3. Petr Veselý 5.D | 3. Jan Štemberk 9.D | 3. Pavla Stluková 3.VG |